| 礦用本安型噪聲檢測儀YSD130 | 發(fā)布時間:2020-07-22 | ||
| 摘要: | |||
| 企業(yè): | 深圳市海納環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 四川瞭望工地揚塵在線預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) | 發(fā)布時間:2016-10-21 | ||
| 摘要: | 四川瞭望工地揚塵在線預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) 隨時城市的快速發(fā)展,城市在建工地越來越多,工地揚塵、噪聲摻雜于… | ||
| 企業(yè): | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 天津噪聲儀 噪聲計 噪音儀 噪音計 聲級計 分貝計 衡欣AZ8925噪音計 | 發(fā)布時間:2016-03-20 | ||
| 摘要: | 天津除濕機,風速計,照度計,噪音計,紅外線測溫儀,溫度計,濕度計,溫濕度記錄儀,電子秤,電子天平,電子臺秤,電… | ||
| 企業(yè): | 天津盛鑫泰科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 精密聲級計 | 發(fā)布時間:2015-02-27 | ||
| 摘要: | 精密聲級計具有高清電容觸屏;內(nèi)部可置WIFI模塊,支持計算機軟件平臺查看實時數(shù)據(jù),并存儲分析;內(nèi)部可嵌 G… | ||
| 企業(yè): | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 青島精誠煤礦防爆噪聲計CEL350 | 發(fā)布時間:2012-09-21 | ||
| 摘要: | CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數(shù)。簡單… | ||
| 企業(yè): | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| CEM手持式噪音計/聲級計DT-815 噪音校準儀 | 發(fā)布時間:2012-07-21 | ||
| 摘要: | DT-815噪音計/聲級計 | ||
| 企業(yè): | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 威創(chuàng)達響度測試系統(tǒng)(響度計)—— YT-XD100 | 發(fā)布時間:2012-06-01 | ||
| 摘要: | 響度是人耳對聲音強弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級為40dB時的響度叫1SONE(宋)。響度的相對量為… | ||
| 企業(yè): | 北京威創(chuàng)達科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 興科T積分式噪聲計 | 發(fā)布時間:2012-05-03 | ||
| 摘要: | 當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發(fā)射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統(tǒng)在探測器上轉(zhuǎn)換為電信號,該信… | ||
| 企業(yè): | 興科環(huán)境公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 興科環(huán)保噪聲檢測儀噪聲計 | 發(fā)布時間:2012-03-06 | ||
| 摘要: | 此噪音計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如工廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、… | ||
| 企業(yè): | 徐州興科環(huán)保科技有限公司淮海西路辦事處 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| 興科噪音計 | 發(fā)布時間:2012-03-01 | ||
| 摘要: | 此噪音計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如工廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、… | ||
| 企業(yè): | 徐州興科環(huán)境科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
| HS5660A型精密脈沖聲級計 | 發(fā)布時間:2009-01-09 | ||
| 摘要: | HS5660A型精密脈沖聲級計是一種便攜式聲學測量儀器,由電表及液晶顯示器同時讀出測量結(jié)果。可用來測量和分… | ||
| 企業(yè): | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點擊更多產(chǎn)品 |
|
企業(yè):深圳市華之慧科技有限…DT-815噪音計/聲級計
企業(yè):天津盛鑫泰科技有限公…天津除濕機,風速計,照度計,噪音計,紅外線測溫儀,溫度計,濕度計,溫濕度記錄…
企業(yè):北京中儀遠大科技有限…這是管道中采樣的一次創(chuàng)新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點,不需要…
企業(yè):青島精誠儀器儀表有限…CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記…
企業(yè):四川瞭望工業(yè)自動化控…針對上述情況,四川瞭望工業(yè)自動化控制技術(shù)有限公司自主研發(fā)并生產(chǎn)的BR-ZS2…
企業(yè):北京威創(chuàng)達科技有限公…響度是人耳對聲音強弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級為40dB時的響…
企業(yè):四川瞭望工業(yè)自動化控…BR-ZS4T揚塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)功能完善、體積小巧、系統(tǒng)集成度高、堅固耐用,可…
企業(yè):徐州興科環(huán)保科技有限…此噪音計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如工廠、…
企業(yè):興科環(huán)境公司當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發(fā)射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系…
企業(yè):成都匯鑫盛電力科技有…四川瞭望工地揚塵在線預(yù)警系統(tǒng)(ZS4T) 隨時城市的快速發(fā)展,城市在建工地…